新安县历史均价 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 二手房(单位:元/㎡) | 新房(单位:元/㎡) | 套均价(万元) |
1 | 2021-03 | 4630 | 4086 | |
2 | 2021-02 | 4554 | 4133 | |
3 | 2021-01 | 4717 | 4162 | |
4 | 2020-12 | 4923 | 4231 | |
5 | 2020-11 | 4864 | 4185 | |
6 | 2020-10 | 5028 | 4287 | |
7 | 2020-09 | 4707 | 4223 | |
8 | 2020-08 | 4601 | 3608 | |
9 | 2020-07 | 4561 | 4369 | |
10 | 2020-06 | 4210 | 4502 | |
11 | 2020-05 | 4164 | 4470 | |
12 | 2020-04 | 4386 | 4458 | |
13 | 2020-03 | 3833 | 4419 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
洛龙区 | 12,866 | +2.48% |
市区 | 10,137 | -6.36% |
涧西区 | 10,061 | +3.46% |
瀍河回族区 | 9,327 | +12.08% |
西工区 | 9,276 | -1.09% |
老城区 | 8,152 | +14.85% |
孟津县 | 6,053 | -7.02% |
偃师市 | 5,703 | +6.64% |
伊川县 | 5,559 | +4.55% |
宜阳县 | 5,394 | -8.11% |
栾川县 | 4,903 | -4.94% |
洛宁县 | 4,886 | +7.93% |
新安县 | 4,630 | +20.79% |
嵩县 | 4,171 | +2.89% |
吉利区 | 3,399 | -14.04% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
万隆东街土地局家属楼 | 4,355 | -4.12% |
惠东小区 | 4,333 | +5.14% |
七里站小区 | 5,083 | -1.07% |
七里站景隆小区 | 5,141 | +2.43% |
芝泉小区 | 4,458 | -1.98% |
御府源 | 4,502 | -1.32% |
中医院家属楼 | 3,984 | -12.38% |
恒邦桂园 | 5,154 | +2.53% |
七里河畔 | 5,110 | +1.27% |
安居小区 | 5,127 | +1.2% |
洛阳的房价是涨了?还是跌了?现在还能买么? |
正商城房子为什么便宜 |
2021年洛阳房价会涨还是会降价? |
央行:文科生太多致东南亚掉收入陷阱 |
2021年中国商业银行总资产最新排名 |
2020年全球城市100强排名,内地无城市进入前十名 |